国家质检总局3日公布2013年13类产品质量国家监督抽查结果。其中机动车发动机冷却液产品抽查92批次,有8批次产品不符合标准的规定,产品质量问题日渐严峻,也是急需各大厂家重视以及解决。
      本次共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等16个省、自治区、直辖市92家企业生产的92批次机动车发动机冷却液产品。依据NB/SH/T 0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》、JT 225-1996《汽车发动机冷却液安全使用技术条件》等标准及相应产品标准的要求,对机动车发动机冷却液产品的冰点、沸点、pH值、玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验、泡沫倾向等5个项目进行了检验。
      抽查发现有8批次发动机冷却液质量缺陷为达到相关国家标准,涉及天马、车迪、斯瑞得、融通、大众工贸、SGL、雪融、顺福等品牌。存在的主要问题是冰点、沸点、玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验、泡沫倾向项目不合格。
      质检总局表示,已责成相关省质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
      机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称  | 所在地  | 产品名称  | 商标  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 抽查结果  | 主要不合格项目  | 承检机构  | 
北京蓝星科技有限公司  | 北京市  | 蓝星不冻液  | 蓝星  | 4kg/瓶 -30号 乙二醇型 轻负荷   | 2012-11-07/BJ2012301106064  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
北京中石统一润滑油有限公司  | 北京市  | 四季通用长效防冻液  | 统士  |  4kg/瓶 -40号 乙二醇型 轻负荷  | 20121113L091211  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
北京现代润滑油制造有限公司  | 北京市  | 长效冷却液  | HYUNDAI现代  | 4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012040501011906  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
中国石油化工股份有限公司润滑油分公司  | 北京市  | 多效防冻液  | 长城  |  4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | N121127125902461-5401  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
亚太车务(北京)润滑油有限公司  | 北京市  | 长效防冻液  | 伊威特  |  4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-26  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
北京利迪欣科技发展有限公司  | 北京市  | 利迪发动机冷却液  | 利迪  |  1.5kg/瓶 -40号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-06  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
天津市中德劳特福斯石油制品有限公司  | 天津市  | 长效防冻液  | 劳特福斯  | 4kg/桶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-10-12  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
天津市圣帝石油制品有限公司  | 天津市  | 全效不冻液  | 圣帝  | 4kg/桶 -30号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-12  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
天津市东宝润滑油脂有限公司  | 天津市  | 长效不冻液  | 东宝  | 4kg/桶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-24  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
天津市维诺科技贸易发展有限公司  | 天津市  | 长效防冻液  | 维诺  | 4kg/桶 -25号 乙二醇 轻负荷  | 2012-12-09  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
天津市祥通润滑油脂厂  | 天津市  | 长效防冻液  | 亿源  | 4kg/桶 -25号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-11-08  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
天津凌志润滑油有限公司  | 天津市  | 力士不冻液  | 力士  | 4kg/桶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-10-10  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
天津港物资供应有限责任公司  | 天津市  | 长效防冻液  | 安逖  | 15kg/桶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-03  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
黄骅市华威工贸有限公司  | 河北省  | 乙二醇型防冻液(乙二醇型发动机冷却液)  | 蓝世家  | 4kg/桶,-35℃乙二醇型轻负荷  | 2012-11-20  | 合格  | 河北省产品质量监督检验院  | |
石家庄奥瑞特化工有限公司  | 河北省  | 不冻液(乙二醇型发动机冷却液)  | 极星牌  | 4kg/桶,-25℃乙二醇型轻负荷  | 2012-10-05  | 合格  | 河北省产品质量监督检验院  | |
河北京都汽车用品制造有限公司  | 河北省  | 长效水箱防冻液(乙二醇型发动机冷却液)  | 京都润滑油  | 4kg/桶,-25℃乙二醇型轻负荷  | 2012-12-22/12128001  | 合格  | 河北省产品质量监督检验院  | |
中国船舶重工集团公司第七一八研究所  | 河北省  | 防冻冷却液(乙二醇型发动机冷却液)  | 海鹏  | 4kg/桶,-35℃乙二醇型轻负荷  | 2012-12-15  | 合格  | 河北省产品质量监督检验院  | |
太原市小店区众星防冻液厂  | 山西省  | 长效防冻液  | 海源  |  4kg/瓶 -30号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-09-01  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
沈阳喜马化工有限公司  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | XIMA喜马  |  4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-08  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
沈阳奥吉娜化工有限公司  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | 奥吉娜  |  4kg/瓶 -40号 乙二醇型 轻负荷  | 120606  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
辽宁三特石油化工有限公司  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | SOTY  |  4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-11-20  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
大连高路宝润滑油有限公司  | 辽宁省  | 全效防冻保护液  | 高路宝  |  4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 12120406-08  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
营口福斯油品有限公司  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | 福斯  |  4kg/瓶 -45号 乙二醇型 轻负荷  | 201211143112  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
沈阳兴港迪汽车部品厂  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | /  |  4kg/瓶 -40号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-10-08  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
沈阳泽牌润滑油有限公司  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | 泽  |  4kg/瓶 -40号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-10-26  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
辽宁润迪精细化工有限公司  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | 润迪  |  4kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-02  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
中国石油天然气股份有限公司抚顺润滑油厂  | 辽宁省  | 机动车发动机冷却液  | 昆仑之星  |  4kg/瓶 -45号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-09-10  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
辽阳兴鑫特种油品厂  | 辽宁省  | 长效防冻冷却液  | 玉球  |  1.5kg/瓶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-15  | 合格  | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳)  | |
吉化集团油脂化工有限公司  | 吉林省  | 长效不冻液  | 吉星骄子  | 9kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-10-08  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
吉化集团吉林市星云化工有限公司  | 吉林省  | 长效防冻液  | 星辉  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-11-21  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
长春德联化工有限公司  | 吉林省  | 防冻液  | /  | 4L/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2013-01-01  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
长春一汽四环本合石油化工有限公司  | 吉林省  | 高级长效防冻液  | 本合  | 6kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-11-10  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
吉林市众牌化工有限责任公司  | 吉林省  | 高级长效防冻液  | 众牌  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-11-02  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
吉林市盛丰汽车附件厂  | 吉林省  | 长效防冻液  | 金吉安  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2013-01-04  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
吉林市亘昌汽车用品有限责任公司  | 吉林省  | 长效防冻液  | 亘昌  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2013-01-02  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
大庆高新区引航石油化工有限公司  | 黑龙江省  | 冰驰防冻液  | 引航  | 散装-25号乙二醇型轻负荷  | 2012-11-28  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨长泰高级润滑油有限公司  | 黑龙江省  | 玛赛长效防冻液  | 玛赛  | 散装-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-12-26  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
大庆海力石油化工有限公司  | 黑龙江省  | 长效不冻液  | 海力  | 散装-45号乙二醇型轻负荷  | 2012-12-16  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨市飞龙润滑油实业有限公司  | 黑龙江省  | 长效防冻液  | 飞润  | 18kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-09-29  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨紫衫油脂有限责任公司  | 黑龙江省  | 油型长效汽车不冻液  | 极冰  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-11-26  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨农垦香坊添润汽车液品厂  | 黑龙江省  | 长效防冻液  | 冰城  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2011-10-09  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨市鑫胜达车用液品厂  | 黑龙江省  | 昆仑天力多效防冻液  | 昆仑天力  | 4kg/桶-45号乙二醇型轻负荷  | 2012-06-20  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨市运明实业有限公司  | 黑龙江省  | 汽车发动机冷却液  | 埃尓卡  | 1.5L/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-11  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
黑龙江博通科技发展有限公司  | 黑龙江省  | 防冻液  | A6  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-12-28  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨市伟华化工有限责任公司  | 黑龙江省  | 长效防冻液  | 解放  | 散装-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-10-10  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨市交研化工厂  | 黑龙江省  | 机动车发动机冷却液  | 回力  | 4kg/桶-40号乙二醇型轻负荷  | 2012-10-23  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
哈尔滨市新联邦汽车液品厂  | 黑龙江省  | 长效冷却剂  | 昆威  | 4kg/桶-45号乙二醇型轻负荷  | 2012-06-18  | 合格  | 黑龙江省质量监督检测研究院  | |
上海金灿润滑油有限公司  | 上海市  | 长效防冻液  | 神通牌  | 4kg/桶 -25号  | 2012-12-20  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
上海华美助剂有限公司  | 上海市  | 高效防沸防冻液  | 大桥牌  | 4kg/桶 -25号  | 2012-10-11  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
上海力众润滑油有限公司  | 上海市  | 长效防冻冷却液  | 力众  | 4kg/桶 -25号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-10  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
上海坦博石油化工有限公司  | 上海市  | 高级汽车冷却液  | 坦博  | -35号 1400mL/桶  | 2012-11-26  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
上海港申化工有限公司  | 上海市  | 发动机专用冷却液  | /  | 1吨/桶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-14  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
名爵润滑油江苏有限公司  | 江苏省  | 名爵防冻液  | 名爵  | 1.5kg/桶 -25号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-10-31  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
张家港迪克汽车化学品有限公司  | 江苏省  | 全效环保防冻液  | TEEC(图标)  | 4kg/桶 -25号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-21  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
张家港市盈科科技有限公司  | 江苏省  | 长效防冻液  | 盈科  | 4kg/桶 -25号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-12  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司  | 江苏省  | 发动机冷却液/防冻液  | U2  | 2kg/桶 -35号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-24  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
杭州天汇精细化工有限公司  | 浙江省  | 高能长效防冻液  | 迅迪  | 4kg/桶 -35号  | 2012-10-15  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
浙江浙大方圆化工有限公司  | 浙江省  | 求士高品质防冻液  | 求士  | 200kg/桶 -35号  | 2012-12-25  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
杭州浙大精细化工有限公司  | 浙江省  | 不冻液  | 灵峰  | 4L/桶 -25号 乙二醇型 轻负荷  | 2012-12-23  | 合格  | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心  | |
山东中坤石油化工有限公司  | 山东省  | 长效冷却液(乙二醇型发动机冷却液)  | 中坤  | 4kg/桶,-35℃乙二醇型轻负荷  | 2012-11-26  | 合格  | 河北省产品质量                    
                 
            
        
    
 | 






立即咨询在线鉴定专家

